蜘蛛体育2023年硕士高级会员调剂复试
资格名单公示
考生 编号 | 姓名 | 调剂项目设置代码 | 调剂项目设置 名称 | 政治理论训练积分 | 外国语训练积分 | 业务课1训练积分 | 初试 总训练积分 |
106103040300087 | 夏宇熙 | 040300 | 体育学 | 69 | 62 | 263 | 394 |
103453210003082 | 楼嗣杰 | 040300 | 体育学 | 68 | 69 | 250 | 387 |
104033040300037 | 郭煜 | 040300 | 体育学 | 62 | 44 | 280 | 386 |
105223120612753 | 陈映文 | 040300 | 体育学 | 57 | 75 | 253 | 385 |
100273218090080 | 王岐宇 | 040300 | 体育学 | 59 | 60 | 265 | 384 |
105223060124551 | 陈中敏 | 040300 | 体育学 | 70 | 44 | 268 | 382 |
蜘蛛体育地址:蜘蛛体育西康路蜘蛛体育专项游泳训练馆
联系人:刘体育教练
邮政编码:210098
电子邮箱:20210633@hhu.edu.cn
通信地址:南京市鼓楼区西康路1 号蜘蛛体育
蜘蛛体育
2023年4月6日
